Itinerario
Atención: Podés usar las marcas en el mapa para ver la descripción de cada ciudad y las obras en ellas.
Referencia:
Los tramos y marcas de color magenta son los lugares que visitaremos.
Los tramos y marcas de color cyan son los lugares que ya visitamos.
La marca negra en el mapa indica el lugar donde estamos hoy.
En el caso de la lista verás una estrella próxima al lugar donde nos encontramos hoy.
Destination | Arrival | |
---|---|---|
1 | Montevideo, Uruguay | 21 de abril de 2011 |
2 | Miami, USA | 22 de abril de 2011 |
3 | México DF, México | 22 de abril de 2011 |
4 | Puebla, México | 26 de abril de 2011 |
5 | Oaxaca, México | 26 de abril de 2011 |
6 | México DF, México | 27 de abril de 2011 |
7 | La Habana, Cuba | 29 de abril de 2011 |
8 | Cancún, México | 3 de mayo de 2011 |
9 | Playa del Carmen, México | 3 de mayo de 2011 |
10 | Tulum, México | 4 de mayo de 2011 |
11 | Chichén Itzá, México | 4 de mayo de 2011 |
12 | Playa del Carmen, México | 5 de mayo de 2011 |
13 | Cancún, México | 6 de mayo de 2011 |
14 | New York, USA | 7 de mayo de 2011 |
15 | Boston, USA | 11 de mayo de 2011 |
16 | Philadelphia, USA | 13 de mayo de 2011 |
17 | Chicago, USA | 14 de mayo de 2011 |
18 | Oak Park, USA | 15 de mayo de 2011 |
19 | Chicago, USA | 15 de mayo de 2011 |
20 | Farnsworth House, USA | 16 de mayo de 2011 |
21 | Chicago, USA | 17 de mayo de 2011 |
22 | Toledo, USA | 17 de mayo de 2011 |
23 | Chicago, USA | 18 de mayo de 2011 |
24 | Phoenix, USA | 20 de mayo de 2011 |
25 | Taliesin West, USA | 21 de mayo de 2011 |
26 | Flagstaff, USA | 21 de mayo de 2011 |
27 | Grand Canyon, USA | 22 de mayo de 2011 |
28 | Hoover Dam, USA | 22 de mayo de 2011 |
29 | Las Vegas, USA | 22 de mayo de 2011 |
30 | Yosemite, USA | 23 de mayo de 2011 |
31 | San Francisco, USA | 24 de mayo de 2011 |
32 | Santa Barbara, USA | 27 de mayo de 2011 |
33 | Los Angeles, USA | 28 de mayo de 2011 |
34 | La Jolla, USA | 29 de mayo de 2011 |
35 | Tijuana, USA | 29 de mayo de 2011 |
36 | Tokyo, Japón | 31 de mayo de 2011 |
37 | Osaka, Japón | 1 de junio de 2011 |
38 | Kyoto, Japón | 2 de junio de 2011 |
39 | Osaka, Japón | 2 de junio de 2011 |
40 | Himeji, Japón | 3 de junio de 2011 |
41 | Kobe, Japón | 4 de junio de 2011 |
42 | Hiroshima, Japón | 4 de junio de 2011 |
43 | Osaka, Japón | 5 de junio de 2011 |
44 | Kumamoto, Japón | 5 de junio de 2011 |
45 | Yatsushiro, Japón | 5 de junio de 2011 |
46 | Osaka, Japón | 6 de junio de 2011 |
47 | Fukuoka, Japón | 6 de junio de 2011 |
48 | Kyoto, Japón | 7 de junio de 2011 |
49 | Tokyo, Japón | 7 de junio de 2011 |
50 | Yokohama, Japón | 11 de junio de 2011 |
51 | Tokyo, Japón | 12 de junio de 2011 |
52 | Nagano, Japón | 12 de junio de 2011 |
53 | Tokyo, Japón | 13 de junio de 2011 |
54 | Beijing, China | 14 de junio de 2011 |
55 | Shangaii, China | 18 de junio de 2011 |
56 | Hong Kong, China | 20 de junio de 2011 |
57 | Bangkok, Tailandia | 23 de junio de 2011 |
58 | Kanchanaburi, Tailandia | 25 de junio de 2011 |
59 | Bangkok, Tailandia | 26 de junio de 2011 |
60 | Kathmandú, Nepal | 27 de junio de 2011 |
61 | Varanasi, India | 1 de julio de 2011 |
62 | Delhi, India | 1 de julio de 2011 |
63 | Chandigarh, India | 3 de julio de 2011 |
64 | Agra, India | 4 de julio de 2011 |
65 | Jaipur, India | 5 de julio de 2011 |
66 | Delhi, India | 8 de julio de 2011 |
67 | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 9 de julio de 2011 |
68 | Amman, Jordania | 9 de julio de 2011 |
69 | Petra, Jordania | 10 de julio de 2011 |
70 | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | 10 de julio de 2011 |
71 | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 11 de julio de 2011 |
72 | Cairo, Egipto | 12 de julio de 2011 |
73 | Luxor, Egipto | 13 de julio de 2011 |
74 | El Cairo, Egipto | 14 de julio de 2011 |
75 | Estambul, Turquía | 16 de julio de 2011 |
76 | Kusadasi, Turquía | 17 de julio de 2011 |
77 | Éfeso, Turquía | 18 de julio de 2011 |
78 | Pérgamo, Turquía | 18 de julio de 2011 |
79 | Troya, Turquía | 18 de julio de 2011 |
80 | Estambul, Turquía | 18 de julio de 2011 |
81 | Atenas, Grecia | 19 de julio de 2011 |
82 | París, Francia | 28 de julio de 2011 |
83 | Versailles, Francia | 5 de agosto de 2011 |
84 | París, Francia | 6 de agosto de 2011 |
85 | Reims, Francia | 6 de agosto de 2011 |
86 | Lille, Francia | 6 de agosto de 2011 |
87 | Calais, Francia | 7 de agosto de 2011 |
88 | Dover, Reino Unido | 7 de agosto de 2011 |
89 | London, Reino Unido | 7 de agosto de 2011 |
90 | Bath, Reino Unido | 8 de agosto de 2011 |
91 | Stonehenge, Reino Unido | 9 de agosto de 2011 |
92 | Liverpool, Reino Unido | 9 de agosto de 2011 |
93 | Glasgow, Reino Unido | 10 de agosto de 2011 |
94 | Edimburgh, Reino Unido | 11 de agosto de 2011 |
95 | Newcastle, Reino Unido | 13 de agosto de 2011 |
96 | York, Reino Unido | 13 de agosto de 2011 |
97 | Leicester, Reino Unido | 14 de agosto de 2011 |
98 | Cambridge, Reino Unido | 14 de agosto de 2011 |
99 | London, Reino Unido | 15 de agosto de 2011 |
100 | Oxford, Reino Unido | 18 de agosto de 2011 |
101 | London, Reino Unido | 19 de agosto de 2011 |
102 | Dover, Reino Unido | 20 de agosto de 2011 |
103 | Calais, Francia | 20 de agosto de 2011 |
104 | Brugge, Bélgica | 20 de agosto de 2011 |
105 | Gante, Bélgica | 21 de agosto de 2011 |
106 | Bruselas, Bélgica | 21 de agosto de 2011 |
107 | Rotterdam, Países Bajos | 22 de agosto de 2011 |
108 | Delft, Países Bajos | 26 de agosto de 2011 |
109 | La Haya, Países Bajos | 26 de agosto de 2011 |
110 | Amsterdam, Países Bajos | 27 de agosto de 2011 |
111 | Utrecht, Países Bajos | 30 de agosto de 2011 |
112 | Hilversum, Países Bajos | 30 de agosto de 2011 |
113 | Amsterdam, Países Bajos | 31 de agosto de 2011 |
114 | Münster, Alemania | 31 de agosto de 2011 |
115 | Hamburgo, Alemania | 31 de agosto de 2011 |
116 | Copenhague, Dinamarca | 1 de septiembre de 2011 |
117 | Mälmo, Suecia | 3 de septiembre de 2011 |
118 | Goteborg, Suecia | 3 de septiembre de 2011 |
119 | Oslo, Noruega | 4 de septiembre de 2011 |
120 | Bergen, Noruega | 6 de septiembre de 2011 |
121 | Oslo, Noruega | 7 de septiembre de 2011 |
122 | Estocolmo, Suecia | 7 de septiembre de 2011 |
123 | Turku, Finlandia | 9 de septiembre de 2011 |
124 | Helsinki, Finlandia | 10 de septiembre de 2011 |
125 | San Petersburgo, Rusia | 12 de septiembre de 2011 |
126 | Moscú, Rusia | 15 de septiembre de 2011 |
127 | San Petersburgo, Rusia | 20 de septiembre de 2011 |
128 | Helsinki, Finland | 20 de septiembre de 2011 |
129 | Tallin, Estonia | 21 de septiembre de 2011 |
130 | Riga, Letonia | 22 de septiembre de 2011 |
131 | Varsovia, Polonia | 23 de septiembre de 2011 |
132 | Oswiecim, Polonia | 25 de septiembre de 2011 |
133 | Poznan, Polonia | 25 de septiembre de 2011 |
134 | Berlin, Alemania | 26 de septiembre de 2011 |
135 | Postdam, Alemania | 30 de septiembre de 2011 |
136 | Dessau, Alemania | 30 de septiembre de 2011 |
137 | Leipzig, Alemania | 30 de septiembre de 2011 |
138 | Dresden, Alemania | 1 de octubre de 2011 |
139 | Praga, República Checa | 1 de octubre de 2011 |
140 | Brno, República Checa | 5 de octubre de 2011 |
141 | Viena, Austria | 5 de octubre de 2011 |
142 | Múnich, Germany | 8 de octubre de 2011 |
143 | Viena, Austria | 9 de octubre de 2011 |
144 | Graz, Austria | 9 de octubre de 2011 |
145 | Salzburgo, Austria | 9 de octubre de 2011 |
146 | Venecia, Italia | 10 de octubre de 2011 |
147 | Padua, Italia | 14 de octubre de 2011 |
148 | Vicenza, Italia | 14 de octubre de 2011 |
149 | Verona, Italia | 14 de octubre de 2011 |
150 | Bolonia, Italia | 15 de octubre de 2011 |
151 | Rávena, Italia | 16 de octubre de 2011 |
152 | Urbino, Italia | 16 de octubre de 2011 |
153 | Amalfi, Italia | 17 de octubre de 2011 |
154 | Pompeya, Italia | 17 de octubre de 2011 |
155 | Nápoles, Italia | 18 de octubre de 2011 |
156 | Pompeya, Italia | 19 de octubre de 2011 |
157 | Roma, Italia | 20 de octubre de 2011 |
158 | Florencia, Italia | 23 de octubre de 2011 |
159 | Siena, Italia | 27 de octubre de 2011 |
160 | San Giminiano, Italia | 27 de octubre de 2011 |
161 | Florencia, Italia | 28 de octubre de 2011 |
162 | Milán, Italia | 29 de octubre de 2011 |
163 | Como, Italia | 29 de octubre de 2011 |
164 | Lugano, Italia | 31 de octubre de 2011 |
165 | Lucerna, Italia | 31 de octubre de 2011 |
166 | Mulhouse, Francia | 1 de noviembre de 2011 |
167 | Basilea, Francia | 1 de noviembre de 2011 |
168 | Mulhouse, Francia | 2 de noviembre de 2011 |
169 | Zurich, Suiza | 2 de noviembre de 2011 |
170 | Mulhouse, Francia | 3 de noviembre de 2011 |
171 | Stuttgart, Alemania | 5 de noviembre de 2011 |
172 | Ronchamp, Francia | 7 de noviembre de 2011 |
173 | Ginebra, Suiza | 8 de noviembre de 2011 |
174 | Lyon, Francia | 8 de noviembre de 2011 |
175 | La Tourette, Francia | 10 de noviembre de 2011 |
176 | Marsella, Francia | 10 de noviembre de 2011 |
177 | Nimes, Francia | 11 de noviembre de 2011 |
178 | Carcasonne, Francia | 11 de noviembre de 2011 |
179 | Girona, España | 11 de noviembre de 2011 |
180 | Olot, España | 12 de noviembre de 2011 |
181 | Barcelona, España | 12 de noviembre de 2011 |
182 | Valencia, España | 19 de noviembre de 2011 |
183 | Madrid, España | 20 de noviembre de 2011 |
184 | Segovia, España | 23 de noviembre de 2011 |
185 | Madrid, España | 23 de noviembre de 2011 |
186 | Toledo, España | 24 de noviembre de 2011 |
187 | Sevilla, España | 24 de noviembre de 2011 |
188 | Granada, España | 27 de noviembre de 2011 |
189 | Sevilla, España | 28 de noviembre de 2011 |
190 | Córdoba, España | 28 de noviembre de 2011 |
191 | Sevilla, España | 29 de noviembre de 2011 |
192 | Gibraltar, España | 29 de noviembre de 2011 |
193 | Algeciras, España | 29 de noviembre de 2011 |
194 | Ceuta, España | 29 de noviembre de 2011 |
195 | Mérida, España | 29 de noviembre de 2011 |
196 | Fez, Marruecos | 30 de noviembre de 2011 |
197 | Lisboa, Portugal | 30 de noviembre de 2011 |
198 | Porto, Portugal | 2 de diciembre de 2011 |
199 | Marrakech, Marruecos | 3 de diciembre de 2011 |
200 | Vigo, España | 4 de diciembre de 2011 |
201 | Santiago de Compostela, España | 4 de diciembre de 2011 |
202 | Rabat, Marruecos | 5 de diciembre de 2011 |
203 | La Coruña, España | 6 de diciembre de 2011 |
204 | San Sebastián, España | 7 de diciembre de 2011 |
205 | Bilbao, España | 8 de diciembre de 2011 |
206 | San Sebastián, España | 8 de diciembre de 2011 |
207 | Pamplona, España | 9 de diciembre de 2011 |
208 | Zaragoza, España | 9 de diciembre de 2011 |
209 | Andorra, España | 11 de diciembre de 2011 |
210 | Perpignan, Francia | 11 de diciembre de 2011 |
211 | Barcelona, España | 12 de diciembre de 2011 |
212 | New York, USA | 13 de diciembre de 2011 |
213 | Montevideo, Uruguay | 14 de diciembre de 2011 |
6 comentarios
Dejá un comentario
may 08, 2011 @ 20:42:32
Bien por el taller Schellotto, primer equipo docente que por fin plantea un itinerario de viaje realista en sus tiempos y recorridos coherentes! Buenisimos los lugares nuevos! Que viajesote!
may 30, 2011 @ 07:43:26
Hola Michelle, gracias por seguirnos! Esperamos que esta iniciativa sea un acercamiento del viaje en sí a toda la sociedad uruguaya. Un saludo!
may 29, 2011 @ 20:41:05
excelente iniciativa… conoci de este extraordinario viaje por un amigo que conoci en el ELEA Brasilia… me gustaria saber si solo los que pueden participar en este viaje, son alumnos de esa Universidad??? saludos desde Venezuela.
may 30, 2011 @ 07:42:21
Hola Liliana, gracias por tus comentarios, son más que bienvenidos. La iniciativa “viaje de arquitectura” se logra a través de la venta de rifas por parte de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Es un modelo local, que existe desde hace más de 60 años, pero que bien podría repetirse en otras universidades, y otras culturas. De todos modos, nuestra Universidad es pública y gratuita, podés migrar tus estudios aquí si lo quisieras, y así realizar el viaje.
Cordialmente,
F.
jul 15, 2011 @ 02:53:18
ES ABSOLUTAMENTE ESPECTACULAR,LA ORGANIZACIÓN,LA EXPERIENCIA ÚNICA ,IRREPETIBLE POR LO MENOS EN ESTAS CONDICIONES GRUPALES,LOS FELICITO DE CORAZÓN, ADEMÁS DE CUMPLIR EL SUEÑO DE MI HIJO Y VARIOS AMIGOS Y COMPAÑEROS,NOS PERMITEN A NOSOTROS DESDE NUESTROS HOGARES, UNA SUERTE DE RECORRIDO, DE VUELO EN REALIDAD COMO UN SUEÑO SIN RUIDOS SABORES, OLORES,PERO CON IMÁGENES Y ROSTROS QUE NOS MUESTRAN LO DESLUMBRADOS QUE ESTÁN VIVENCIANDO ALGO ÚNICO.LOS FELICITO Y LES AGRADEZCO POR SER PARTE DE ESTA MARAVILLA.POR TEMAS DE TIEMPO Y DE COSTOS DE INTERNET NOS HEMOS QUEDADO SIN VER ASIA Y AHORA EL CAIRO ESPERO PRONTO PODER VER FOTOS DE ESOS LUGARES MAGESTUOSOS.HOY ESTOS JÓVENES YA SON PARTE DE TODOS LOS LUGARES FORMAN AUNQUE POR UN MOMENTO LA HISTORIA DE AQUÍ Y DE ALLÁ,DE NUEVO GRACIAS Y QUE TENGAN MUCHA SUERTE.
sep 05, 2011 @ 19:08:45
desde argentina los quiero felicitar por lo increíble de esta propuesta. En este momento con la discusión que se esta dando en Chile son un ejemplo de que se puede dar una educación pública de excelencia.
Éxitos en lo que les resta de viaje!!!